您有3条未读询盘信息!
在线留言 网站地图

专注化工原料系列产品的规模化供应商

化工原料丨化学试剂丨医药中间体

咨询热线

16637812111 / 13419792728

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

国内现货市场铜价格统计(1月20日)

所属分类:行业资讯    发布时间: 2023-01-23    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
1月20日?? 70080???? 70100-70140? 70000-70300? 69950-70150
1月19日?? 70100???? 69670-69710? 69580-69740? 69470-69670
1月18日?? 69680???? 69800-69840? 69660-69840? 69630-69830
1月17日?? 68450???? 68570-68610? 68300-68530? 68400-68600
1月16日?? 68380???? 68680-68720? 68480-68620? 68530-68730
1月13日?? 68590???? 68720-68760? 68620-68820? 68490-68690
1月12日?? 68510???? 68510-68550? 68420-68650? 68370-68570
1月11日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
1月10日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
1月09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月04日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!